|
ISO20000、ISO27000客户汇总 |
|||
|
序号 |
获证日期 |
企业名称 |
认证类别 |
| 1 | 2018/1/31 | 合肥同济高科消息能力有限责任工司 | ISO20000、ISO27000 |
| 2 | 2018/1/31 | 合肥鹏业app软件股有限总部总部 | ISO20000、ISO27000 |
| 3 | 2018/1/25 | 南京宸诺高新科技受限贸易有限公司 | ISO27000 |
| 4 | 2018/1/15 | 武汉淞幸科枝不多权责单位 | ISO27000 |
| 5 | 2018/1/10 | 安徽忠辉光电子信息技术有限责任集团 | ISO20000、ISO27000 |
| 6 | 2017/12/27 | 深圳信通讯技术水平息技术水平不足品牌 | ISO27000 |
| 7 | 2017/11/20 | 程度市数据化网站建设快速发展比较有限平台 | ISO27000 |
| 8 | 2017/10/31 | 云南萃菁池科枝受限我司 | ISO20000、ISO27000 |
| 9 | 2017/10/27 | 重庆中海网讯信息查询技木现有工厂 | ISO20000 |
| 10 | 2017/10/12 | 广西能投资讯产业的发展的开发受限总部 | ISO27000 |
| 11 | 2017/10/11 | 佛山科旭智能受限损失企业 | ISO20000、ISO27000 |
| 12 | 2017/9/27 | 湖南小爱机设备人技术有限投资有限公司英文投资有限公司 | ISO20000、ISO27000 |
| 13 | 2017/9/11 | 长沙隆本科生技是有限的厂家 | ISO20000 |
| 14 | 2017/8/30 | 四川科睿信息技术受限单位 | ISO27000 |
| 15 | 2017/8/21 | 贵州省光阴科持科技有限公司的公司的 | ISO27000 |
| 16 | 2017/8/1 | 广州智诚电科科技发展十分有限工司 | ISO20000 |
| 17 | 2017/7/6 | 贵州明之灏信息能力有限品牌英文品牌 | ISO27000 |
| 18 | 2017/6/26 | 广东星辰佳数据信息方法有限责任公司 | ISO20000、ISO27000 |
| 19 | 2017/6/16 | 北京信拓卓成科学有局限企业 | ISO20000、ISO27000 |
| 20 | 2017/6/14 | 程度海得保持系统化受限机构 | ISO27000 |
| 21 | 2017/5/25 | 佛山数联惠法科持受限公司的 | ISO27000 |
| 22 | 2017/5/18 | 德宏州华信数据有效责任事故工厂 | ISO20000、ISO27000 |
| 23 | 2017/5/18 | 南京信力中国联通发展趋势非常有限工厂心工厂 | ISO27000 |
| 24 | 2017/5/12 | 云南省华晋高新科技有限制承担的责任单位 | ISO20000 |
| 25 | 2017/5/11 | 四川凯特电子为了满足电子时代发展的需求,新技术限制有限公司英文 | ISO20000 |
| 26 | 2017/3/20 | 甘肃准达个人现代信息技术工艺有限责任公司的 | ISO27000 |
| 27 | 2017/3/17 | 河北亿加信息技术有限我司英文我司 | ISO20000、ISO27000 |
| 28 | 2017/3/17 | 成都市鼎安华智能物连接网络项目工程技术应用有限装修公司英文装修公司 | ISO27000 |
| 29 | 2017/3/1 | 四川省安杰信信息技术控股股东不多工厂 | ISO27000 |
| 30 | 2017/1/13 | 苏州数之联科学技术有限制装修公司 | ISO20000、ISO27000 |
| 31 | 2016/12/27 | 程度蜀蓉顺成科技开发有限的新公司 | ISO20000、ISO27000 |
| 32 | 2016/12/26 | 杭州市品立科技非常有限集团公司非常有限义务集团公司 | ISO20000、ISO27000 |
| 33 | 2016/12/26 | 贵州中合联帮高新科技是有限的厂家 | ISO20000 |
| 34 | 2016/11/9 | 江苏倍施特科技发展股票价格有限品牌品牌 | ISO20000、ISO27000 |
扫描器扫码支付点赞社会微信公众号