详情
水电气站门式塔吊机首要主要用作升降各样双吊完水后工水闸,一样适主要用作水坝发电厂及校园营销渠道,专门适主要用作一机得用闸。通过该机就能够减低吊装APP,下降水工建筑工程施工成本费用。如拦溪水坝和发电厂在使用该机,可吊运坝上家具,承受多种空气能机组水闸的开启闭合,一样多主要用作点检闸孔。 该设备的工作学习环境室内温差应在-25~40℃的运用范围内,24小时英文内的峰值室内温差不高于+35℃,安裝运用具体地点的海泼极度较小于2000m,风压较小于15米/秒。 水电改造站门式起重机械机注意由半挂车还有当地的民俗中介公司、门架、起升中介公司、气动抓梁、电力设备系統、滑槽及抄送等包含。
| 门类 | 型 号 | 启门力 (kN) | 启门相对高度 (m) | 启门访问速度 (m/min) | 吊点机构距 (m) | 轨距(m) | 马达材质 | |
| 吊车 | 走动 | |||||||
| 正向 | DM630-12 | 630 | 12 | 1..27 | 5 | YZ200L-8 | YZR160M1-6 | |
| DM2×80-15 | 2×80 | 15 | 2.25 | 2.4 | 2.5 | YZ160M2-6 | Y132-8 | |
| DM2×160-13 | 2×160 | 13 | 1.32 | 3~7.5 | 3 | YZ160L-6 | YZR132M2-6 | |
| DM2×250-20 | 2×250 | 20 | 2.00 | 3~8 | 4 | YZ200L-8 | YZR132M2-6 | |
| QM2×320-11 | 2×320 | 11 | 1.63 | 3.85 | 4 | YZ200L-8 | YZRE160M1-6 | |
| DM2×400-18 | 2×400 | 18 | 1.52 | 3~10 | 4 | YZR180L-8 | YZR160M1-6 | |
| DM2×500-18 | 2×500 | 18 | 1.41 | 4~10 | 3.5 | YZ200L-8 | YZR160M1-6 | |
| 双边 | SM2×250-31 | 2×250 | 31 | 2.5/5 | 2.3 | 7.4/4 | YZR250MB-8 | YZR160M1-6 |
| SM2×630-16 | 2×630 | 16 | 1.50 | 4~10 | 9/13 | YZR225M-8 | YZR160L-8 | |
| SM400-15 | 400 | 15 | 1.41 | 5.8 | YZR225M-8 | YZR132M2-6 | ||
| SM800-30 | 800 | 30 | 2.44 | 8 | YZR280S-8 | YZR160M1-6 | ||
复印机扫描小程序二维码关注度消费者号