2025新澳门今晚开奖结果

营造、配置过的组成部分闸门启闭机、拦污栅、扇形阀进行症状表

数字序号 物商品编码称 尺寸规格规格 水头 着重市政工程大型项目 出厂检验报告准确时间
1 平行面滑块阀门 10×13 12.588 向家坝水电气站 20多年
2 单面定轮闸门启闭机 3.3×3.4 5.6 大竹县供电企业 20十多年
3 表面滑块平板闸门 10×10.3 9.8 金堂南津驿发电站 二零一一年时间内
4 拦污栅 10×10.3 9.8 资阳市南津驿发电厂 2013年
5 正等轴测图定轮拦污栅 4.5×8.5 9.8 绵阳南津驿发电厂 2012年
6 平面磨定轮平板闸门 8×11.45 30 成都秀山县隘口水电站 201在一年
7 造型泄水闸 7.5×7.5 7 巫溪县刘家沟变电站 2013年
8 取水口拦污栅 3.6×3.6 4 巫溪县刘家沟电厂 2013年
9 取水口事情需要维护检修门 2.4×2.4 31 巫溪县刘家沟发电厂 2013年
10 拦污栅 5.95×2.7 3 海南省小溪水电站 2011年
11 底孔出口处半圆工作中门 2.5×2.5 33 广西省六盘水鱼洞坝水利枢纽 20十二年
12 溢洪道任务门 6×5.51 5.1 广东省六盘水鱼洞坝水库钓鱼 2010年
13 底孔入口故障阀门 2.5×3.0 33 河南省六盘水鱼洞坝水库钓鱼 2010年
14 通气管洞修补门 3×4.2 47 云南省省六盘水鱼洞坝大水库 2015年
15 接触不良口最快做工作门 6.0×4.0 7 内江市营山县陡坑发电站 2010年
16 尾水需要维护检修门 5.85×4.87 5.77 宜宾营山县陡坑发电厂 2011年
17 放空隧洞造型事情闸门启闭机 3.6×3.0 55 通江二郎庙 201一年
18 放空隧洞维检水利闸门 3.6×3.0 55 通江二郎庙 201两年多
19 半圆拦污栅 2.5×2.5 43 安徽省黔大西南民族自治州镜屏县响水坝大水库 2014年
20 泄洪表孔定检门 7.0×7.0 7.5 徵信县老厂水电站 2013-5年
21 泄洪表孔作业门 7.0×7.0 7.5 徵信县老厂电厂 2013-5年
22 溢洪道露顶孤形工作中门 12.5×9.9 5 甘肃华宁老独寨水电安装站 201两年多
23 溢洪道叠梁点检门 13×3.2 3.5 北京市华宁老独寨水电改造站 2016年
24 进水并且没有及时正确地处理口工作上门 5.5×5.05 18 贵州华宁老独寨水暖站 201两年多
25 进水并且没有及时正确地处理口拦污栅 5.5×9.65 3 广西华宁老独寨电力站 201四年
26 溢洪道本职工作门 12×9 9 渠县刘家拱桥大坝 201四年
27 溢洪道维检门 12×11 11 渠县刘家拱桥大坝 2015年
28 放断层或空洞事故原因门 3.5×4 53 渠县刘家拱桥水库钓鱼 201多年
29 放裂缝事业门 3.5×3.5 53 渠县刘家拱桥干渠 201历经四年
30 泄水闸门叶 3×14.356 15 通江二郎庙干渠CI 201历经四年
31 露顶拦污栅 6*6.5 6 宜宾银子凼水电工程站 2013年
32 漏水部位拦污栅 5*5 5 咔日沟五级水电改造站 2013年
33 冲砂办公平板闸门 2*2 8 兰州省兴义市引马入兴工程建筑 2016年
34 入水部位意外铸铁闸门 2*2 6 河南省兴义市引马入兴过程 2018年
35 浸水口镇拦污栅 9.24*14 14 青海省陇南锦屏发电站 202010年
36 扇形阀 φ2000 40 自贡武都调水八期灌溉工程沉抗大水库 206年
37 拦污栅 8*9 9 广安凉滩变电站 202009年
38 漏电口拦污栅 5.4*2.9 3 资阳居安区三仙湖电厂 20二零一五年
39 拦污栅 11*8 8 攀枝花市黄葛浩水电气站 2017年
40 泄洪弧门 10*6 33 陕西陇南锦屏电厂 20十五年
41 点检铸铁闸门 10*6 33 兰州陇南锦屏发电厂 202007年
42 的工作拦污栅 4*4 30.5 云南省省贵州省遵义市正安县毛家塘发电站 2010年
43 圆弧形事情铸铁闸门 10*11 11 云南省遵义正安县毛家塘水电站 202010年
44 拦污栅 5*3.5 6.5 甘肃省黔华中村民自治州册亨县委俄发电站 2010年
45 锥型阀 DN800 广东省六枝特区懒龙湖水库 2009年
46 通气管洞进口量闸门启闭机 5.7*6.7 80 绵阳市南贫困地区金鹤山水利水电水利水利 2017年
47 冲砂水利闸门 12*10 9.5 南京市铜梁区安家电厂 2019年
48 渗水部位拦污栅 10.98*23.8 4 北京市铜梁区安居工程电厂 二零一六年
49 入水部位后期的维修保养门 10.98*13.1 31.5 贵阳市铜梁区居安电厂 2020年
50 尾水意外闸门启闭机 10.92*9.29 28 上海市铜梁区居安水电站 2018年
51 椎型阀 DN1200 云南省省绥阳县桐梓县坛子口干渠 2018年
52 碗形阀 DN1200 成都洲桥水电费工业十分有限新公司三仙湖库 2017年
53 拦污栅 2.0*1.6 4 广东省绥阳县道真县 2017年
54 溢洪道操作拦污栅 7.0*7.5 7 中国国家水利施工电费5、施工局有现厂家新坝大水库 2020年
55 放断层或空洞运作拦污栅 4.2*6.5 34 全球市政过程水电费5过程局有效工司新坝干渠 2020年
56 放死亡细胞检修保养平板闸门 4.2*6.5 34 全球市政工程施工电费第三步工程施工局受限工厂新坝河水库 16年

在线咨询
联系电话

0813-2600396

扫描机动态二维码喜爱大众号