详情
活动开闭阀机在开闭阀机的基本上增强了正常轮,通过古工程多层建筑的优势具体条件,在悬臂或牛腿做出有轨执行;也能够设定专业化排架,在排架的悬臂或牛腿上的预留滑槽上正常,可不同起重吊装多孔阀门。活动式开闭阀机在水电安装站和水工古工程多层建筑做出为进行多孔口的检测阀门、意外事故阀门有多方面的操作。
| 类 别 | 型 号 | 启门力 (kN) | 启门特别 (m) | 启门速度快 (m/min) | 吊点中央距 (m) | 轨距(m) | 电机马达具体型号 | ||
| 吊车 | 走动时 | ||||||||
| 单 吊 点 | 集中式驱使 | QPT50-13 | 50 | 13 | 2.17 | 1.5 | YZ132MA-6 | Y132S-8 | |
| QPT80-13 | 80 | 13 | 2.25 | 1.5 | YZ132MB-6 | Y132M-8 | |||
| QPT125-13 | 125 | 13 | 2.23 | 1.5 | YZ160MA-6 | Y160M1-8 | |||
| QPT160-13 | 160 | 13 | 2.34 | 1.8 | YZ160MA-6 | Y160M1-8 | |||
| QPT250-13 | 250 | 13 | 1.65 | 1.8 | YZ160L-6 | Y160M2-8 | |||
| QPT400-14 | 400 | 14 | 1.34 | 2.5 | YZ160L-6 | Y132M2-6 | |||
| QPT630-27 | 630 | 27 | 1.47 | 2.5 | YZ200L-8 | Y160M-6 | |||
| QPT800-25 | 800 | 25 | 1.50 | 3.0 | YZ225M-8 | Y160L-8 | |||
| QPT1000-32 | 1000 | 32 | 1.50 | 3.2 | YZ250M1-8 | Y160L-8 | |||
| 双 吊 点 | 集中式动力 | QPT2×50-13 | 2×50 | 13 | 2.17 | 1.8~6.0 | 1.5 | YZ132MB-6 | Y132S-8 |
| QPT2×80-13 | 2×80 | 13 | 2.25 | 1.8~6.5 | 1.5 | YZ160MB-6 | Y132M-8 | ||
| QPT2×125-13 | 2×125 | 13 | 2.23 | 1.8~7.0 | 1.5 | YZ160L-6 | Y160M1-8 | ||
| QPT2×160-13 | 2×160 | 13 | 2.34 | 2.1~7.5 | 1.8 | YZ160L-6 | Y160M1-8 | ||
| QPT2×250-13 | 2×250 | 13 | 1.65 | 2.5~8.0 | 1.8 | YZ200L-8 | Y160M2-8 | ||
| QPT2×400-14 | 2×400 | 14 | 1.34 | 3.3~10.0 | 2.5 | YZ225M-8 | Y132M2-6 | ||
| 一个人驱动下载 | QPT2×250-34 | 2×250 | 34 | 3.84 | 5.2~8.0 | 15.0 | YZ225M-8 | 三合为一体 | |
| QPT2×630-27 | 2×630 | 27 | 1.47 | 4.4~12.0 | 2.5 | YZ200L-8 | Y160M-6 | ||
| QPT2×800-25 | 2×800 | 25 | 1.50 | 4.7~12.0 | 3.0 | YZ225M-8 | Y160L-8 | ||
| QPT2×1000-32 | 2×1000 | 32 | 1.50 | 5.14~12.0 | 3.2 | YZ250M1-8 | Y160L-8 | ||
检测二唯码关注新闻大家号