详情
罗杆式开闭机由低速机、蜗杆低速器、底架、罗杆、手动式控制系统、路程定位电源开关等組成。采采用全自动铸铁泄水闸的开闭。罗杆式开闭机拥有着一定的下工作压力,相信较一定式开闭机靠铸铁泄水闸的载承重跌落,可减轻了铸铁泄水闸的承重。手动式控制系统可在停水的实际情况下对铸铁泄水闸开展开闭。经常使用的有单吊点和双吊点,年纪有5吨、10吨、15吨、20吨、30吨、50吨。
| 形号及技术参数 | LQ5 | LQ10 | LQ15 | LQ20 | LQ30 | LQ50 | |
| 闸门启闭机作用 | 启门力(KN) | 50 | 100 | 150 | 200 | 300 | 500 |
| 闭门力(KN) | 42~14 | 70~2 3 | 91~23 | 132~ 33 | 230~70 | 290~ 130 | |
| 丝杆产品规格 | T 60×12- 3S | T 70×16- 3S | T 80×16- 3S | T 90×20- 3S | T 135×24- 3S | T150×24- 3S | |
| 螺丝杆充许极限很好的宽度(m) | 3. 3 ~ 5 .7 | 3. 25 ~ 5. 5 | 4 ~ 8 | 4 ~ 8 | 4 ~ 7 | 4 ~7 | |
| 驱程方案 | 自动兼带有大量手动 | 電動兼速腾自动档 | 直流电动兼人工手动开启机组 | 电动三轮兼手動 | 电动式兼一键 | 电动式兼自动改手动 | |
| 起门高速度 | 電動(mm/min) | 187 | 237 | 262 | 302 | 200 | 346 |
| 手动式(mm/min) | 16 | 21. 3 | 22 | 28.6 | 24 | 18 | |
| 生活设施自驱力 | 1400r/min Y90L- 4 1. 5KW | 1400r/min Y100L2- 4 3KW | 1400r/min Y132S- 4 5. 5KW | 1400r/min Y132M- 4 7. 5KW | 960r/min Y160L- 6 11KW | 750r/min Y200L- 8 18.5KW | |
| 手动操作时时 | 数量 | 1 | 1 | 2 | 2 | 4 | 4 |
| 每位推进力(Kg) | 8.5 | 16 | 12 | 17. 5 | 20 | 33.3 | |
阅读扫码观注政府微信公共号